Sülvst defineerte Feller
Sülvst defineerte Feller
Mit en beten Programmeer- un JavaScript-Kenntnisse, kannst Du egene brukerdefineerte Feller bzw. Weerde erstellen. Du hest vullen Togriep op all Weerde vun dat Training as ok op Dien Zonen- un Köörperweerten.
Sülvst defineerte Feller sünd in Oplistungen mit en * kenntekent un warrt op de Övensiede, in de Johrsöversicht un in de Diagramme vun de Utwertung mitaggregeert un wiestellt.

Regelsatz
Dat Öven-Objekt is an "this" bunnen
An dat Slötelwoord "this" is dat Öven-Objekt mit all sien vördefineerte Metriken bunnen.
Du kannst dit Objekt mit "console.log(this);" in de Entwicklerkonsole vun Dien Webbrowser utgeven laten, üm to sehn, welke Metriken en Öven hett.
Gah denn in de Kalenneransicht, Utwertung oder de Övendetailansicht, üm dat Brukerdefineerte Feld uttofööhren.
De Entwicklerkonsole lett sik ünner Windows mit Strg+Shift+I öpnen.
Dat Feld mutt en Nummer trüchgeven
Dat "return"-Slötelwoord mutt en Nummer övergeven warrn. Annernfalls warrt vun dat Feld "NaN" berekent un dat warrt nich ankeken.
Annere Tekenketten könen ut Sekerheitsgrünn nich trüchgeven warrn.
Tosamenfaten
De Tosamenfaten vun dat Feld leggt fast, mit welke Methode dat Feld in de Utwertung, also in'n oder , tohooptellt warrt.
Summ
De Bereknung vun dat Ergebnis vun jedet Öven warrt in de Utwertung tohooptellt.
En Bispeel is de "Streek" oder de "Duur" vun en Aktivität. Disse Metriken warrt summeert.
Döörschnitt na Antall
Dat Ergebnis vun de Öven warrt in de Utwertung opsummeert un denn dör de Antall vun de Öven deelt.
En Bispeel is de "Temperatur", de as Döörschnitt vun de Övenantall in de Utwertung ankeken warrt.
Döörschnitt na Duur
Dat Ergebnis vun de Öven warrt in de Utwertung opsummeert un denn dör de Gesamtduur vun de Öven deelt.
En Bispeel is de "Hartslag", de as Döörschnitt vun de Övenduur in de Utwertung ankeken warrt.
Metriken un Weerde vun en Öven
Bitte beacht dat de List mööglicherwies unvullständig is, dor af un to nee Metriken tokamen un de List villicht noch nich aktualiseert worrn is.
Dat empfehlt sik jümmer vörövergahnd dat Debug-Feld to anmaaken, üm to sehn welke Metriken en Öven würklich besitt.
Dat togrunnliggende Weertesystem is metrisch un mutt nödigenfalls ümrekent warrn.
Folgende Metriken könen an dat Öven-Objekt "this" bunnen sien.
| Naam | Beschrieven | Typ |
|---|---|---|
| heartrate | Döörschnittliche Hartslag | Nummer |
| aerobicTrainingEffect | Aeroben Öven-Effekt - proprietär | Nummer |
| altitude | Höögdendaten - Anstieg, Afstieg, Stiegung, Gefäll, Höögdenmeter (Meter) | Objekt{
"ascent": 124,
"descent": 242,
"elevation": 82
} |
| anaerobicTrainingEffect | Aanaeroben Öven-Effekt | Nummer |
| apparentTemperature | Föhlte Temperatur (Celcius) | Nummer |
| bikes | Equipment - Fietsen | Objekt |
| bodyElasticity | Köörperelastizität | Nummer |
| cadence | Döörschnittliche Kadenz oder Stapptakt | Nummer |
| cadenceMax | Maximale Kadenz oder Stapptakt | Nummer |
| calories | Kilokalorien | Nummer |
| cloudCover | Wulking | Nummer |
| confirmed | Bestätigtet plannt Öven | Boolean |
| date | Datum vun dat Öven | Datum |
| deviceName | Naam vun dat Optekengerät | String |
| devices | Geräte (Bostgört, Stryd, etc..) | Objekt |
| distance | Streek (Meter) | Nummer |
| distanceBySpeed | Streek na Snellheit (Meter) | Nummer |
| duration | Aktive Duur (Sekunden) | Nummer |
| durationPaused | Pausentied (Sekunden) | Nummer |
| durationTotal | Gesamtduur (Sekunden) | Nummer |
| efficency | Swömm-Effizienz | Nummer |
| efficencyMin | Minimale Swömm-Effizienz | Nummer |
| effort | Opwand - na Stufenprioriteet bestimmt | Nummer |
| enjoyment | Spaßfaktor | Nummer |
| fat | Köörperfett | Nummer |
| formPower | Form Power | Nummer |
| formPowerFactor | "Form Power"-Index | Nummer |
| ftp | Funktionalen Leistungsschwellweert | Nummer |
| ftpa | Funktionaler Leistungsschwellweert Snellheit | Nummer |
| groundContactTime | Bodenkontakttied (Millisekunden) | Nummer |
| groundContactTimeBalance | Balance vun de Bodenkontakttied (Prozent vun Links) | Nummer |
| groundContactTimeMin | Minimale Bodenkontakttied (Millisekunden) | Nummer |
| groundContactTimeOEM | Bodenkontakttied vun dat Originalgerät (Millisekunden) | Nummer |
| heartrate | Döörschnittliche Hartslag | Nummer |
| heartrateMax | Maximale Hartslag | Nummer |
| heartratePerceived | Föhlte Hartslag | Nummer |
| heartratePerceivedPercentage | Föhlte Hartslag %maxHF | Nummer |
| heartratePercentage | Hartslag %maxHF | Nummer |
| height | Köörpergrött (Zentimeter) | Nummer |
| hrLth | Laktatswellweert Hartslag vun de Kapaziteet | Nummer |
| hrMax | Maximale Hartslag vun de Kapaziteet | Nummer |
| hrRest | Rohpuls | Nummer |
| hrvValue | Erholungsweert - proprietär | Nummer |
| humidity | Luftfüchtigkeit | Nummer |
| id | Eendüdige Identifikationsnummer | String |
| intensityDistribution | Stärkverdelung (Sekunden) | Objekt{
"heartrate": null,
"power": {
"0": 1852,
"1": 0,
"2": 0
},
"pace": {
"0": 1858,
"1": 0,
"2": 0
},
"cadence": {
"0": 402,
"1": 1264,
"2": 192
}
} |
| isRace | Wedstriet | Boolean |
| kiloJoule | Kilojoule | Nummer |
| leftPedalSmoothness | Pedallooproh | Nummer |
| rightPedalSmoothness | Pedallooproh | Nummer |
| leftRightBalance | Pedalbalance | Nummer |
| leftTorqueEffectiveness | Dreimomenteffektivität | Nummer |
| rightTorqueEffectiveness | Dreimomenteffektivität | Nummer |
| legSpringStiffness | Leg Spring Stiffness | Nummer |
| legSpringStiffnessMax | Maximale Leg Spring Stiffness | Nummer |
| miscEquipment | Generisches Equipment | Objekt |
| muscle | Muskelanteil % | Nummer |
| ozone | Atmosphärisch Ozon | Nummer |
| peakEpoc | Peak EPOC - proprietär (ml/kg) | Nummer |
| pace | Döörschnittlichen Pace (Sekunden per Kilometer) | Nummer |
| paceBySpeed | Döörschnittlichen Pace na Snellheit (Sekunden per Kilometer) | Nummer |
| paceGradeAdjusted | Höögdenkorrigeerten döörschnittlichen Pace (Sekunden per Kilometer) | Nummer |
| paceGradeAdjustedPerceived | Föhlten höögdenkorrigeerten döörschnittlichen Pace (Sekunden per Kilometer) | Nummer |
| paceMax | Maximalen Pace (Sekunden per Kilometer) | Nummer |
| pacePercentage | Pace vun'n FTPa in % | Nummer |
| perceivedEffort | Föhlten Opwand | Nummer |
| performanceCondition | Leistungstoostand - proprietär | Objekt |
| poolLength | Bahnlängde | Nummer |
| positionLat | Latitude | Nummer |
| positionLong | Longitude | Nummer |
| power | Döörschnittliche Leistung | Nummer |
| powerAerobicFactor | Hartslag-Leistung-Faktor | Nummer |
| powerMax | Maximale Leistung | Nummer |
| powerPerceived | Föhlte Leistung | Nummer |
| powerPerceivedPercentage | Föhlte Leistung in % vun'n FTP | Nummer |
| powerPercentage | Leistung in % vun'n FTP | Nummer |
| precipIntensity | Nederschlagstärk | Nummer |
| precipProbability | Nederschlagswohrschienligkeit | Nummer |
| pressure | Luftdruck | Nummer |
| recoveryTime | Erholentied - proprietär | Nummer |
| shareId | Identifikationsnummer vun dat öffentliche Öven | String |
| shoes | Utröstung Schoh | Objekt |
| sicknessIntensity | Lieden - Stärk | Nummer |
| speed | Snellheit (Meter per Sekunde) | Nummer |
| speedAerobicFactor | Hartslag-Pace-Faktor | Nummer |
| speedIndex | Pace-Leistung-Index | Nummer |
| speedMax | Maximale Snellheit (Meter per Sekunde) | Nummer |
| sportType | Sportoort | String"running" "cycling" "swimming" "misc" |
| subSportType | Ünnergordnete Sportoort | String"hiking" "skiing" "treadmill" ... |
| stepLength | Stapplängde | Nummer |
| stepLengthMax | Maximale Stapplängde | Nummer |
| steps | Schritten | Nummer |
| strokeLength | Tooglängde | Nummer |
| strokeLengthMax | Maximale Tooglängde | Nummer |
| strokes | Swömmtöög | Nummer |
| temperature | Gerätetemperatur | Nummer |
| temperatureStation | Lufttemperatur | Nummer |
| timezone | Tiedzone | Nummer |
| title | Titel | String |
| trainingType | Typ vun dat Öven | String"planned" "file" |
| uvIndex | UV-Index | Nummer |
| verticalOscillation | Vertikale Oszillation | Nummer |
| verticalOscillationOEM | Vertikale Oszillation (Originalgerät) | Nummer |
| visibility | Sichtwiede | Nummer |
| vo2max | VO2max | Nummer |
| vo2maxRelative | Relativer VO2max | Nummer |
| walkingDuration | Duur gahnde | Nummer |
| water | Köörperwateranteil in % | Nummer |
| weight | Köörpergewicht | Nummer |
| windBearing | Windricht | Nummer |
| windGust | Windböen | Nummer |
| windSpeed | Windsnellheit | Nummer |
| zones | Stufenverdelung | Objekt{
"cadence": [
{
"name": "Leicht",
"from": -1,
"to": 167,
"intensity": 0,
},
{
"name": "Moderat",
"from": 168,
"to": 176,
"intensity": 1,
},
{
"name": "Intensiv",
"from": 177,
"to": -1,
"intensity": 2,
}
],
"heartrate": [
{
"name": "Sehr leicht",
"from": -1,
"to": 125,
"intensity": 0,
},
{
"name": "Leicht",
"from": 126,
"to": 149,
"intensity": 0,
},
...
],
"pace": [
{
"name": "Sehr leicht",
"to": 410,
"from": -1,
"intensity": 0,
},
{
"name": "Leicht",
"to": 371,
"from": 409,
"intensity": 0,
},
...
],
"power": [
{
"name": "Sehr leicht",
"from": -1,
"to": 170,
"intensity": 0,
},
{
"name": "Leicht ",
"from": 171,
"to": 190,
"intensity": 0,
},
...
]
} |
| ... | ... | ... |
Serien vun en Öven
Disse Funktion is blots in de Övendetailansicht verfögbar.
In dat Objekt "seriesSampled" sünd de Tiedserien vun en Öven spiekert.
Verschaff Di mit dat anmaakte Debug-Feld en genauen Överblick över de mööglichen Weerde.
De Tiedserien sünd reduzeert afspiekert un möten mit de "sampleSize" extrapoleert warrn.
this = {
...,
seriesSampled: {
sampleSize: 2,
endOffset: 0,
data: {
heartrate: [ 123, 122, 122, 130, 132, ... ],
power: [ 223, 222, 252, 270, 270, ... ],
...
}
},
...
}